In ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 124/2017 art. 1 comma 125-129 si riportano di seguito i dati relativi agli incassi, aggregati per ente erogatore, relativi al periodo 01/01/2024- 31/12/2024
| RAGIONE SOCIALE | TOTALE INCASSATO 2024 |
| COMUNE DI ARLUNO | 14.675,00 € |
| COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO | 4.400,00 € |
| COMUNE DI CANEGRATE | 5.500,00 € |
| COMUNE DI CASTELLANZA | – € |
| COMUNE DI CERRO MAGGIORE | 20.839,45 € |
| COMUNE DI DAIRAGO | 250,00 € |
| COMUNE DI FAGNANO OLONA | 19.100,00 € |
| COMUNE DI GESSATE | 6.938,00 € |
| COMUNE DI GORLA MINORE | 12.653,00 € |
| COMUNE DI LEGNANO | 464.077,39 € |
| COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI | 4.670,00 € |
| COMUNE DI MILANO | 36.892,69 € |
| COMUNE DI SAMARATE | 49.647,00 € |
| COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO | 23.946,40 € |
| COMUNE DI SOMMA LOMBARDO | 6.834,64 € |
| COMUNE DI UBOLDO | 33.885,00 € |
| PREFETTURA DI MILANO | 495.141,59 € |
| 5X1000 2022/2021 | 6.679,92 € |
| TOTALE | 1.206.130,08 € |
Cielo e Terra